100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 34.548 | 39,43% |
Participación: | 53.062 | 60,57% |
En Blanco: | 828 | 1,57% |
Nulos: | 423 | 0,80% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 16.845 | 30,67 | 28.096 | 53,37 | |||
PSOE | 14.190 | 25,84 | 14.948 | 28,40 | |||
C's | 10.026 | 18,26 | - | - | |||
PODEMOS | 9.633 | 17,54 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 2.276 | 4,14 | 3.222 | 6,12 | |||
PACMA | 705 | 1,28 | 254 | 0,48 | |||
UPYD | 347 | 0,63 | 2.576 | 4,89 | |||
VOX | 122 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 79 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 73 | 0,13 | 78 | 0,15 | |||
P-LIB | 40 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 54.336 | 51.811 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.