100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.303 | 23,10% |
Participación: | 4.337 | 76,90% |
En Blanco: | 32 | 0,75% |
Nulos: | 52 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
IULV-CA, UPeC | 1.625 | 36,50 | 2.200 | 51,34 | |||
PODEMOS | 1.113 | 25,00 | - | - | |||
PSOE | 1.047 | 23,52 | 1.221 | 28,49 | |||
PP | 423 | 9,50 | 678 | 15,82 | |||
C's | 176 | 3,95 | - | - | |||
PACMA | 25 | 0,56 | 7 | 0,16 | |||
PCPE | 11 | 0,25 | 9 | 0,21 | |||
UPYD | 10 | 0,22 | 69 | 1,61 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,02 | - | - | |||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.432 | 4.253 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.