100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16 | 9,14% |
Participación: | 159 | 90,86% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 6 | 3,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 63 | 42,86 | 56 | 36,60 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 55 | 37,41 | P'S | 51 | 33,33 | |||
IU | 4 | 2,61 | ||||||
C's | 13 | 8,84 | 17 | 11,11 | ||||
PSOE | 12 | 8,16 | 23 | 15,03 | ||||
UPyD | 2 | 1,36 | 1 | 0,65 | ||||
CENTRO MODERADO | 1 | 0,68 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,68 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,65 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 147 | 153 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.