100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 267 | 23,04% |
Participación: | 892 | 76,96% |
En Blanco: | 2 | 0,23% |
Nulos: | 6 | 0,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 361 | 41,26 | 343 | 38,71 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 216 | 24,69 | P'S | 229 | 25,85 | |||
IU | 18 | 2,03 | ||||||
PSOE | 152 | 17,37 | 141 | 15,91 | ||||
C's | 125 | 14,29 | 128 | 14,45 | ||||
CENTRO MODERADO | 6 | 0,69 | 3 | 0,34 | ||||
PACMA | 4 | 0,46 | 7 | 0,79 | ||||
UPyD | 2 | 0,23 | 4 | 0,45 | ||||
PCPE | 1 | 0,11 | 5 | 0,56 | ||||
SOMVAL | 1 | 0,11 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,11 | 3 | 0,34 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 869 | 884 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.