100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 15,49% |
Participación: | 120 | 84,51% |
En Blanco: | 2 | 1,67% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 58 | 46,40 | 54 | 45,00 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 43 | 34,40 | P'S | 41 | 34,17 | |||
IU | 2 | 1,67 | ||||||
PSOE | 11 | 8,80 | 8 | 6,67 | ||||
C's | 10 | 8,00 | 11 | 9,17 | ||||
CENTRO MODERADO | 2 | 1,60 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,80 | 1 | 0,83 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 125 | 118 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.