100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 869 | 28,40% |
Participación: | 2.191 | 71,60% |
En Blanco: | 9 | 0,41% |
Nulos: | 19 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 854 | 40,63 | 782 | 36,00 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 481 | 22,88 | P'S | 506 | 23,30 | |||
IU | 64 | 2,95 | ||||||
PSOE | 385 | 18,32 | 414 | 19,06 | ||||
C's | 322 | 15,32 | 344 | 15,84 | ||||
PACMA | 23 | 1,09 | 16 | 0,74 | ||||
VOX | 6 | 0,29 | 5 | 0,23 | ||||
CENTRO MODERADO | 5 | 0,24 | 9 | 0,41 | ||||
UPyD | 3 | 0,14 | 13 | 0,60 | ||||
PCPE | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 2 | 0,09 | ||||
P-LIB | 1 | 0,05 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.085 | 2.163 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.