100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 210 | 19,59% |
Participación: | 862 | 80,41% |
En Blanco: | 3 | 0,35% |
Nulos: | 13 | 1,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 364 | 43,28 | 317 | 37,34 | ||||
PSOE | 229 | 27,23 | 252 | 29,68 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 135 | 16,05 | P'S | 136 | 16,02 | |||
IU | 14 | 1,65 | ||||||
C's | 97 | 11,53 | 117 | 13,78 | ||||
PACMA | 9 | 1,07 | 6 | 0,71 | ||||
CENTRO MODERADO | 3 | 0,36 | 2 | 0,24 | ||||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,24 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 838 | 846 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.