100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.870 | 30,43% |
Participación: | 15.707 | 69,57% |
En Blanco: | 108 | 0,69% |
Nulos: | 149 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 5.274 | 36,24 | P'S | 5.168 | 33,22 | |||
IU | 553 | 3,55 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 3.181 | 21,86 | 3.373 | 21,68 | ||||
EAJ-PNV | 2.916 | 20,04 | 2.946 | 18,94 | ||||
PP | 1.546 | 10,62 | 1.534 | 9,86 | ||||
EH Bildu | 953 | 6,55 | 1.150 | 7,39 | ||||
C's | 348 | 2,39 | 442 | 2,84 | ||||
PACMA | 129 | 0,89 | 110 | 0,71 | ||||
EB-AZ | 29 | 0,20 | 23 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,20 | 21 | 0,13 | ||||
VOX | 23 | 0,16 | - | - | ||||
UPyD | 19 | 0,13 | 32 | 0,21 | ||||
PCPE | 16 | 0,11 | 8 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.463 | 15.450 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.