100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 403 | 31,02% |
Participación: | 896 | 68,98% |
En Blanco: | 5 | 0,57% |
Nulos: | 12 | 1,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 405 | 46,61 | 407 | 46,04 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 211 | 24,28 | P'S | 191 | 21,61 | |||
IU | 7 | 0,79 | ||||||
EH Bildu | 165 | 18,99 | 195 | 22,06 | ||||
PP | 37 | 4,26 | 28 | 3,17 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 33 | 3,80 | 28 | 3,17 | ||||
C's | 11 | 1,27 | 17 | 1,92 | ||||
PACMA | 4 | 0,46 | 4 | 0,45 | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,11 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 866 | 879 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.