100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.648 | 28,67% |
Participación: | 4.101 | 71,33% |
En Blanco: | 20 | 0,49% |
Nulos: | 12 | 0,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.558 | 39,32 | 1.627 | 39,79 | ||||
EH Bildu | 1.468 | 37,05 | 1.672 | 40,89 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 717 | 18,10 | P'S | 551 | 13,48 | |||
IU | 29 | 0,71 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 82 | 2,07 | 84 | 2,05 | ||||
PP | 78 | 1,97 | 75 | 1,83 | ||||
C's | 20 | 0,50 | 20 | 0,49 | ||||
PACMA | 9 | 0,23 | 4 | 0,10 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | - | - | ||||
EB-AZ | 1 | 0,03 | 1 | 0,02 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 2 | 0,05 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,05 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.936 | 4.069 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.