100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 55 | 16,67% |
Participación: | 275 | 83,33% |
En Blanco: | 1 | 0,36% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 135 | 49,63 | 144 | 52,36 | ||||
EH Bildu | 92 | 33,82 | 100 | 36,36 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 42 | 15,44 | P'S | 24 | 8,73 | |||
IU | 1 | 0,36 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 2 | 0,74 | 2 | 0,73 | ||||
C's | - | - | 1 | 0,36 | ||||
EB-AZ | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,36 | ||||
PP | - | - | 1 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 271 | 274 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.