100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.837 | 38,50% |
Participación: | 14.114 | 61,50% |
En Blanco: | 326 | 2,35% |
Nulos: | 258 | 1,83% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 3.280 | 21,96 | - | - | |||
ERC-CATSI | 2.896 | 19,39 | 1.078 | 7,78 | |||
DL | 2.753 | 18,43 | 4.450 | 32,12 | |||
PSC | 2.303 | 15,42 | 3.970 | 28,65 | |||
PP | 1.629 | 10,91 | 2.418 | 17,45 | |||
C's | 1.474 | 9,87 | - | - | |||
Unio.Cat | 245 | 1,64 | - | - | |||
PACMA | 128 | 0,86 | 59 | 0,43 | |||
EB | 32 | 0,21 | 123 | 0,89 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,16 | - | - | |||
PCPC | 18 | 0,12 | 26 | 0,19 | |||
UPYD | 18 | 0,12 | 91 | 0,66 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.800 | 13.530 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.