100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 291 | 31,39% |
Participación: | 636 | 68,61% |
En Blanco: | 11 | 1,76% |
Nulos: | 11 | 1,73% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 167 | 27,11 | 68 | 10,88 | |||
DL | 127 | 20,62 | 252 | 40,32 | |||
PSC | 117 | 18,99 | 170 | 27,20 | |||
EN COMÚ | 109 | 17,69 | - | - | |||
C's | 38 | 6,17 | - | - | |||
PP | 34 | 5,52 | 73 | 11,68 | |||
PACMA | 10 | 1,62 | 3 | 0,48 | |||
Unio.Cat | 6 | 0,97 | - | - | |||
PCPC | 3 | 0,49 | 1 | 0,16 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | |||
EB | - | - | 3 | 0,48 | |||
UPYD | - | - | 2 | 0,32 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 612 | 614 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.