100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 225 | 31,87% |
Participación: | 481 | 68,13% |
En Blanco: | 12 | 2,54% |
Nulos: | 8 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 124 | 26,27 | 148 | 31,29 | |||
ERC-CATSI | 112 | 23,73 | 53 | 11,21 | |||
EN COMÚ | 87 | 18,43 | - | - | |||
PSC | 57 | 12,08 | 119 | 25,16 | |||
PP | 42 | 8,90 | 77 | 16,28 | |||
C's | 37 | 7,84 | - | - | |||
Unio.Cat | 3 | 0,64 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,42 | 1 | 0,21 | |||
UPYD | 2 | 0,42 | 6 | 1,27 | |||
EB | 1 | 0,21 | 8 | 1,69 | |||
PACMA | 1 | 0,21 | 8 | 1,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 468 | 461 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.