100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.255 | 37,20% |
Participación: | 5.494 | 62,80% |
En Blanco: | 78 | 1,44% |
Nulos: | 83 | 1,51% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.730 | 30,08 | - | - | |||
PSC | 1.121 | 19,49 | 1.723 | 31,84 | |||
C's | 1.085 | 18,86 | - | - | |||
PP | 878 | 15,26 | 1.697 | 31,36 | |||
ERC-CATSI | 382 | 6,64 | 179 | 3,31 | |||
DL | 368 | 6,40 | 1.100 | 20,33 | |||
PACMA | 62 | 1,08 | 41 | 0,76 | |||
Unio.Cat | 50 | 0,87 | - | - | |||
UPYD | 21 | 0,37 | 79 | 1,46 | |||
PCPC | 13 | 0,23 | 19 | 0,35 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,23 | - | - | |||
EB | 3 | 0,05 | 28 | 0,52 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.726 | 5.333 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.