99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 848 | 24,29% |
Participación: | 2.643 | 75,71% |
En Blanco: | 104 | 4,08% |
Nulos: | 94 | 3,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.069 | 43,76 | 2.715 | 37,92 | ||||
PSOE | 1.978 | 28,20 | 1.957 | 27,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.030 | 14,69 | P'S | 954 | 13,32 | |||
IU | 361 | 5,05 | ||||||
C's | 790 | 11,26 | 864 | 12,07 | ||||
PACMA | 92 | 1,31 | 91 | 1,27 | ||||
UPyD | 27 | 0,38 | 84 | 1,18 | ||||
EB | 12 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,07 | 12 | 0,17 | ||||
VOX | 4 | 0,06 | 6 | 0,08 | ||||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,03 | 9 | 0,13 | ||||
SAIn | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.013 | 7.055 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.