99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 433 | 29,60% |
Participación: | 1.030 | 70,40% |
En Blanco: | 41 | 4,14% |
Nulos: | 40 | 3,88% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.195 | 43,97 | 1.099 | 38,76 | ||||
PSOE | 641 | 23,58 | 663 | 23,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 544 | 20,01 | P'S | 497 | 17,53 | |||
IU | 144 | 5,08 | ||||||
C's | 256 | 9,42 | 301 | 10,62 | ||||
PACMA | 30 | 1,10 | 38 | 1,34 | ||||
EB | 23 | 0,85 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,33 | 31 | 1,09 | ||||
VOX | 9 | 0,33 | 4 | 0,14 | ||||
P-LIB | 6 | 0,22 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,11 | 10 | 0,36 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 6 | 0,21 | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.718 | 2.794 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.