100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 130 | 28,70% |
Participación: | 323 | 71,30% |
En Blanco: | 6 | 1,88% |
Nulos: | 4 | 1,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 109 | 34,49 | P'S | 96 | 30,09 | |||
IU | 26 | 8,15 | ||||||
PP-PAR | 74 | 23,42 | 68 | 21,32 | ||||
PSOE | 71 | 22,47 | 68 | 21,32 | ||||
C's | 48 | 15,19 | 37 | 11,60 | ||||
EB | 4 | 1,27 | 3 | 0,94 | ||||
PACMA | 4 | 1,27 | 2 | 0,63 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,63 | 1 | 0,31 | ||||
UPyD | 1 | 0,32 | 5 | 1,57 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 4 | 1,25 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 313 | 313 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.