100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 25 | 16,89% |
Participación: | 123 | 83,11% |
En Blanco: | 2 | 1,65% |
Nulos: | 2 | 1,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 53 | 46,09 | 52 | 42,98 | ||||
PSOE | 26 | 22,61 | 29 | 23,97 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 19 | 16,52 | P'S | 18 | 14,88 | |||
IU | 1 | 0,83 | ||||||
C's | 14 | 12,17 | 15 | 12,40 | ||||
PACMA | 1 | 0,87 | 1 | 0,83 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,87 | 1 | 0,83 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,83 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,83 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 114 | 119 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.