100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 186 | 21,40% |
Participación: | 683 | 78,60% |
En Blanco: | 5 | 0,73% |
Nulos: | 1 | 0,15% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 232 | 34,78 | 219 | 32,11 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 176 | 26,39 | P'S | 162 | 23,75 | |||
IU | 45 | 6,60 | ||||||
PSOE | 174 | 26,09 | 171 | 25,07 | ||||
C's | 75 | 11,24 | 71 | 10,41 | ||||
PACMA | 4 | 0,60 | 1 | 0,15 | ||||
ENTABAN | 2 | 0,30 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,15 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,59 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,15 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 663 | 677 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.