100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 774 | 26,99% |
Participación: | 2.094 | 73,01% |
En Blanco: | 43 | 2,10% |
Nulos: | 48 | 2,29% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
UPN-PP | 710 | 35,06 | 931 | 45,50 | |||
PSOE | 569 | 28,10 | 749 | 36,61 | |||
PODEMOS | 365 | 18,02 | - | - | |||
C´s | 132 | 6,52 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 125 | 6,17 | 157 | 7,67 | |||
GBAI | 49 | 2,42 | 60 | 2,93 | |||
EH Bildu | 20 | 0,99 | 44 | 2,15 | |||
PACMA | 12 | 0,59 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,35 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,20 | 38 | 1,86 | |||
Ln | 1 | 0,05 | - | - | |||
SAIn | - | - | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.994 | 2.003 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.