100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.073 | 34,22% |
Participación: | 3.985 | 65,78% |
En Blanco: | 67 | 1,71% |
Nulos: | 66 | 1,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 1.380 | 29,61 | - | - | |||
PSOE | 874 | 18,76 | 1.042 | 26,59 | |||
UPN-PP | 744 | 15,97 | 1.034 | 26,38 | |||
EH Bildu | 684 | 14,68 | 843 | 21,51 | |||
IU-B-UPeC | 299 | 6,42 | 348 | 8,88 | |||
C´s | 287 | 6,16 | - | - | |||
GBAI | 273 | 5,86 | 418 | 10,67 | |||
PACMA | 45 | 0,97 | - | - | |||
UPYD | 17 | 0,36 | 63 | 1,61 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,32 | - | - | |||
Ln | 7 | 0,15 | - | - | |||
SAIn | 7 | 0,15 | 10 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.632 | 3.852 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.