100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.409 | 28,31% |
Participación: | 11.165 | 71,69% |
En Blanco: | 201 | 1,83% |
Nulos: | 191 | 1,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS | 3.087 | 26,23 | - | - | |||
UPN-PP | 3.019 | 25,65 | 3.713 | 33,83 | |||
PSOE | 1.813 | 15,40 | 2.392 | 21,80 | |||
GBAI | 1.084 | 9,21 | 1.690 | 15,40 | |||
EH Bildu | 1.005 | 8,54 | 1.560 | 14,22 | |||
C´s | 822 | 6,98 | - | - | |||
IU-B-UPeC | 601 | 5,11 | 814 | 7,42 | |||
PACMA | 82 | 0,70 | - | - | |||
UPYD | 53 | 0,45 | 247 | 2,25 | |||
SAIn | 35 | 0,30 | 44 | 0,40 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 32 | 0,27 | - | - | |||
Ln | 17 | 0,14 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.650 | 10.773 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.