100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 473 | 20,97% |
Participación: | 1.783 | 79,03% |
En Blanco: | 12 | 0,68% |
Nulos: | 10 | 0,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 802 | 46,28 | 988 | 55,72 | |||
PSOE | 595 | 34,33 | 683 | 38,52 | |||
PODEMOS | 161 | 9,29 | - | - | |||
C´s | 125 | 7,21 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 33 | 1,90 | 40 | 2,26 | |||
PACMA | 8 | 0,46 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,06 | 1 | 0,06 | |||
UPYD | 1 | 0,06 | 36 | 2,03 | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.726 | 1.761 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.