100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.254 | 30,47% |
Participación: | 2.862 | 69,53% |
En Blanco: | 25 | 0,88% |
Nulos: | 31 | 1,08% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.093 | 39,08 | 1.559 | 55,07 | |||
PSOE | 1.054 | 37,68 | 980 | 34,62 | |||
PODEMOS | 281 | 10,05 | - | - | |||
C´s | 217 | 7,76 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 94 | 3,36 | 164 | 5,79 | |||
UPYD | 9 | 0,32 | 59 | 2,08 | |||
PACMA | 8 | 0,29 | 2 | 0,07 | |||
VOX | 5 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,11 | 5 | 0,18 | |||
PUM+J | 3 | 0,11 | 2 | 0,07 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.768 | 2.806 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.