100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 664 | 19,19% |
Participación: | 2.797 | 80,81% |
En Blanco: | 19 | 0,69% |
Nulos: | 25 | 0,89% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 1.365 | 53,36 | 1.652 | 59,60 | |||
PP | 422 | 16,50 | 654 | 23,59 | |||
PODEMOS | 330 | 12,90 | - | - | |||
UP: IULV-CA, UPeC | 255 | 9,97 | 353 | 12,73 | |||
C´s | 156 | 6,10 | - | - | |||
PACMA | 8 | 0,31 | 4 | 0,14 | |||
PCPE | 3 | 0,12 | 4 | 0,14 | |||
UPYD | 3 | 0,12 | 64 | 2,31 | |||
PUM+J | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | |||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.544 | 2.753 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.