Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 53,38% | 22,78% | +30,6 | 1.613 | 959 |
PSOE | 20,62% | 30,86% | -10,2 | 623 | -263 |
Vox | 11,95% | 8,53% | +3,4 | 361 | 116 |
Adelante A. | 4,96% | -% | +5,0 | 150 | 150 |
Por And. | 3,74% | 11,15% | -7,4 | 113 | -207 |
Cs | 3,21% | 17,87% | -14,7 | 97 | -416 |
PACMA | 0,56% | 0,94% | -0,4 | 17 | -10 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
34,53% | 36,64% | 1.632 | 1.718 |
Participación |
65,47% | 63,36% | 3.095 | 2.971 |
Votos en blanco |
0,36% | 0,84% | 11 | 24 |
Votos nulos |
2,36% | 3,37% | 73 | 100 |