Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 43,11% | 19,41% | +23,7 | 3.970 | 2.218 |
PSOE | 17,33% | 19,20% | -1,9 | 1.596 | -137 |
Por And. | 12,36% | 24,78% | -12,4 | 1.138 | -1.098 |
Vox | 10,36% | 5,87% | +4,5 | 954 | 424 |
Adelante A. | 6,51% | -% | +6,5 | 600 | 600 |
Cs | 4,55% | 22,56% | -18,0 | 419 | -1.617 |
AL | 2,69% | -% | +2,7 | 248 | 248 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
47,72% | 46,40% | 8.492 | 7.917 |
Participación |
52,28% | 53,60% | 9.303 | 9.146 |
Votos en blanco |
1,37% | 2,78% | 126 | 251 |
Votos nulos |
1,00% | 1,33% | 93 | 122 |