Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 39,24% | 17,51% | +21,7 | 22.464 | 12.398 |
PSOE | 20,25% | 18,08% | +2,2 | 11.596 | 1.204 |
Adelante A. | 16,61% | -% | +16,6 | 9.512 | 9.512 |
Vox | 8,43% | 7,07% | +1,4 | 4.829 | 765 |
Por And. | 7,05% | 30,27% | -23,2 | 4.036 | -13.366 |
Cs | 3,78% | 19,69% | -15,9 | 2.165 | -9.151 |
PACMA | 1,75% | 3,02% | -1,3 | 1.001 | -733 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,56% | 40,45% | 37.806 | 39.575 |
Participación |
60,44% | 59,55% | 57.772 | 58.257 |
Votos en blanco |
1,17% | 1,41% | 671 | 808 |
Votos nulos |
0,90% | 1,33% | 519 | 775 |