100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.616 | 30,03% |
Participación: | 3.766 | 69,97% |
En Blanco: | 42 | 1,12% |
Nulos: | 25 | 0,66% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 1.106 | 29,24 | 973 | 26,01 | |||
EH Bildu | 815 | 21,55 | 1.275 | 34,08 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 772 | 20,41 | - | - | |||
PSE-EE | 591 | 15,63 | 850 | 22,72 | |||
PP | 218 | 5,76 | 376 | 10,05 | |||
IU-UPeC | 125 | 3,31 | 142 | 3,80 | |||
C's | 99 | 2,62 | - | - | |||
PACMA | 16 | 0,42 | 16 | 0,43 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,16 | 18 | 0,48 | |||
Ln | 2 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.757 | 3.699 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.