100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.747 | 31,68% |
Participación: | 5.923 | 68,32% |
En Blanco: | 27 | 0,46% |
Nulos: | 33 | 0,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EAJ-PNV | 2.113 | 36,51 | 1.764 | 29,95 | |||
EH Bildu | 1.471 | 25,41 | 2.660 | 45,16 | |||
PODEMOS-AHAL DUGU | 1.101 | 19,02 | - | - | |||
PSE-EE | 531 | 9,17 | 804 | 13,65 | |||
PP | 276 | 4,77 | 432 | 7,33 | |||
C's | 102 | 1,76 | - | - | |||
IU-UPeC | 93 | 1,61 | 114 | 1,94 | |||
PACMA | 27 | 0,47 | 15 | 0,25 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,28 | - | - | |||
Ln | 14 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,12 | 40 | 0,68 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.751 | 5.863 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.