100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 345 | 24,86% |
Participación: | 1.043 | 75,14% |
En Blanco: | 16 | 1,56% |
Nulos: | 17 | 1,63% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 360 | 40,59 | 608 | 59,26 | |||
PSdeG-PSOE | 220 | 24,80 | 291 | 28,36 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 186 | 20,97 | - | - | |||
C's | 70 | 7,89 | - | - | |||
NÓS | 27 | 3,04 | 65 | 6,34 | |||
PACMA | 6 | 0,68 | 8 | 0,78 | |||
UPYD | 4 | 0,45 | 4 | 0,39 | |||
PCPE | 1 | 0,11 | - | - | |||
PT | 1 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 876 | 1.010 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.