100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 450 | 27,66% |
Participación: | 1.177 | 72,34% |
En Blanco: | 17 | 1,47% |
Nulos: | 24 | 2,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSdeG-PSOE | 419 | 38,13 | 409 | 35,47 | |||
PP | 407 | 37,03 | 554 | 48,05 | |||
PODEMOS-EN MAREA-ANOVA-EU | 163 | 14,83 | - | - | |||
C's | 48 | 4,37 | - | - | |||
NÓS | 44 | 4,00 | 128 | 11,10 | |||
PACMA | 4 | 0,36 | 3 | 0,26 | |||
PT | 3 | 0,27 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 6 | 0,52 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.089 | 1.136 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.