Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 52,58% | 28,73% | +23,8 | 112 | 60 |
PSOE | 35,21% | 47,51% | -12,3 | 75 | -11 |
Vox | 7,51% | 6,63% | +0,9 | 16 | 4 |
Por And. | 1,88% | 7,18% | -5,3 | 4 | -9 |
Cs | 0,94% | 8,29% | -7,3 | 2 | -13 |
Adelante A. | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 |
Escaños en blanco | 0,47% | -% | +0,5 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
24,30% | 30,53% | 69 | 80 |
Participación |
75,70% | 69,47% | 215 | 182 |
Votos en blanco |
0,94% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
0,93% | 0,55% | 2 | 1 |