Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,64% | 14,92% | +20,7 | 144 | 77 |
PSOE | 27,48% | 34,30% | -6,8 | 111 | -43 |
Vox | 25,00% | 18,93% | +6,1 | 101 | 16 |
Por And. | 7,92% | 11,14% | -3,2 | 32 | -18 |
Cs | 1,73% | 18,04% | -16,3 | 7 | -74 |
PACMA | 0,74% | 0,45% | +0,3 | 3 | 1 |
Adelante A. | 0,50% | -% | +0,5 | 2 | 2 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,06% | 37,15% | 307 | 269 |
Participación |
56,94% | 62,85% | 406 | 455 |
Votos en blanco |
- | 0,45% | - | 2 |
Votos nulos |
0,49% | 1,32% | 2 | 6 |