100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.631 | 26,52% |
Participación: | 7.290 | 73,48% |
En Blanco: | 34 | 0,47% |
Nulos: | 97 | 1,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.674 | 52,92 | 3.421 | 47,56 | ||||
PSOE | 1.534 | 22,09 | 1.670 | 23,22 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 816 | 11,75 | P'S | 797 | 11,08 | |||
IU | 271 | 3,77 | ||||||
C's | 769 | 11,08 | 870 | 12,10 | ||||
PACMA | 62 | 0,89 | 47 | 0,65 | ||||
UPyD | 18 | 0,26 | 52 | 0,72 | ||||
EB | 12 | 0,17 | 4 | 0,06 | ||||
VOX | 11 | 0,16 | 13 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | 4 | 0,06 | ||||
PCPE | 6 | 0,09 | 8 | 0,11 | ||||
SAIn | 5 | 0,07 | 1 | 0,01 | ||||
FME | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.915 | 7.159 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.