100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.471 | 24,08% |
Participación: | 4.638 | 75,92% |
En Blanco: | 37 | 0,81% |
Nulos: | 89 | 1,92% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.625 | 36,44 | 1.429 | 31,41 | ||||
PSOE-NCa | 1.041 | 23,35 | 1.032 | 22,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 852 | 19,11 | P'S | 1.012 | 22,25 | |||
IU | 112 | 2,46 | ||||||
C's | 578 | 12,96 | 497 | 10,93 | ||||
CCa-PNC | 234 | 5,25 | 327 | 7,19 | ||||
PACMA | 39 | 0,87 | 27 | 0,59 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,34 | 12 | 0,26 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 10 | 0,22 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,22 | 15 | 0,33 | ||||
JXC | 5 | 0,11 | - | - | ||||
PH | 5 | 0,11 | 5 | 0,11 | ||||
SAIn | 4 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,09 | 20 | 0,44 | ||||
PCPC | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.425 | 4.512 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.