100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 199 | 23,72% |
Participación: | 640 | 76,28% |
En Blanco: | 3 | 0,48% |
Nulos: | 17 | 2,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 281 | 46,68 | 263 | 42,22 | ||||
PSOE | 168 | 27,91 | 178 | 28,57 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 85 | 14,12 | P'S | 72 | 11,56 | |||
IU | 21 | 3,37 | ||||||
C's | 59 | 9,80 | 78 | 12,52 | ||||
EB | 1 | 0,17 | 3 | 0,48 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,17 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,17 | 3 | 0,48 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,16 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 596 | 620 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.