100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.082 | 25,84% |
Participación: | 8.847 | 74,16% |
En Blanco: | 146 | 1,68% |
Nulos: | 164 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.349 | 40,94 | 5.031 | 57,94 | |||
PSOE | 1.850 | 22,62 | 2.392 | 27,55 | |||
C's | 1.346 | 16,45 | - | - | |||
PODEMOS | 1.079 | 13,19 | - | - | |||
IU-UPeC | 330 | 4,03 | 528 | 6,08 | |||
UPYD | 55 | 0,67 | 461 | 5,31 | |||
PACMA | 54 | 0,66 | 25 | 0,29 | |||
VOX | 26 | 0,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 10 | 0,12 | - | - | |||
PREPAL | 8 | 0,10 | 9 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.118 | 8.537 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.