100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 136 | 26,10% |
Participación: | 385 | 73,90% |
En Blanco: | 4 | 1,05% |
Nulos: | 3 | 0,78% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 157 | 46,18 | 202 | 52,88 | |||
PSOE | 77 | 22,65 | 138 | 36,13 | |||
PODEMOS | 44 | 12,94 | - | - | |||
C's | 33 | 9,71 | - | - | |||
IU-UPeC | 20 | 5,88 | 16 | 4,19 | |||
UPYD | 2 | 0,59 | 17 | 4,45 | |||
PACMA | 1 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,29 | - | - | |||
PREPAL | 1 | 0,29 | 4 | 1,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,29 | - | - | |||
CRA | - | - | - | - | |||
DN | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 337 | 378 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.