100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.083 | 20,86% |
Participación: | 7.904 | 79,14% |
En Blanco: | 71 | 0,91% |
Nulos: | 95 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 2.674 | 36,55 | 3.686 | 47,20 | |||
PP | 2.299 | 31,42 | 2.904 | 37,19 | |||
PODEMOS | 973 | 13,30 | - | - | |||
C´s | 713 | 9,74 | - | - | |||
IULV-CA, UPeC | 476 | 6,51 | 668 | 8,55 | |||
PACMA | 64 | 0,87 | - | - | |||
UPYD | 22 | 0,30 | 175 | 2,24 | |||
FE de las JONS | 12 | 0,16 | 11 | 0,14 | |||
VOX | 12 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,07 | 3 | 0,04 | |||
P-LIB | 4 | 0,05 | - | - | |||
PCOE | 4 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.262 | 7.738 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.