Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 38,06% | 13,41% | +24,7 | 1.805 | 1.170 |
PSOE | 29,90% | 37,36% | -7,5 | 1.418 | -351 |
Por And. | 11,03% | 22,94% | -11,9 | 523 | -563 |
Vox | 10,40% | 6,19% | +4,2 | 493 | 200 |
Adelante A. | 5,04% | -% | +5,0 | 239 | 239 |
Cs | 3,12% | 16,45% | -13,3 | 148 | -631 |
PACMA | 0,61% | 0,95% | -0,3 | 29 | -16 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,34% | 42,85% | 3.742 | 3.688 |
Participación |
56,66% | 57,15% | 4.892 | 4.919 |
Votos en blanco |
0,72% | 1,29% | 34 | 61 |
Votos nulos |
3,07% | 3,74% | 150 | 184 |