Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,73% | 30,19% | +14,5 | 1.185 | 400 |
PSOE | 21,33% | 26,65% | -5,3 | 565 | -128 |
Vox | 20,35% | 14,62% | +5,7 | 539 | 159 |
Por And. | 4,68% | 7,85% | -3,2 | 124 | -80 |
Cs | 3,96% | 15,69% | -11,7 | 105 | -303 |
Adelante A. | 2,38% | -% | +2,4 | 63 | 63 |
PACMA | 0,72% | 1,58% | -0,9 | 19 | -22 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
42,82% | 41,35% | 1.995 | 1.856 |
Participación |
57,18% | 58,65% | 2.664 | 2.632 |
Votos en blanco |
0,83% | 1,38% | 22 | 36 |
Votos nulos |
0,56% | 1,22% | 15 | 32 |