Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,96% | 24,59% | +22,4 | 1.568 | 816 |
PSOE | 32,97% | 43,39% | -10,4 | 1.101 | -226 |
Vox | 12,25% | 5,20% | +7,0 | 409 | 250 |
Por And. | 2,37% | 7,26% | -4,9 | 79 | -143 |
JM+ | 1,56% | -% | +1,6 | 52 | 52 |
Cs | 1,41% | 16,29% | -14,9 | 47 | -451 |
Adelante A. | 1,05% | -% | +1,1 | 35 | 35 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
21,53% | 27,14% | 924 | 1.168 |
Participación |
78,47% | 72,86% | 3.367 | 3.135 |
Votos en blanco |
0,39% | 0,78% | 13 | 24 |
Votos nulos |
0,83% | 2,46% | 28 | 77 |