Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,04% | 31,61% | +12,4 | 2.845 | 780 |
PSOE | 33,30% | 35,41% | -2,1 | 2.151 | -162 |
Por And. | 7,54% | 16,30% | -8,8 | 487 | -578 |
Vox | 6,08% | 3,05% | +3,0 | 393 | 194 |
Adelante A. | 4,20% | -% | +4,2 | 271 | 271 |
Cs | 2,04% | 9,48% | -7,4 | 132 | -487 |
XH | 0,60% | -% | +0,6 | 39 | 39 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,44% | 33,80% | 3.619 | 3.445 |
Participación |
64,56% | 66,20% | 6.594 | 6.747 |
Votos en blanco |
1,07% | 2,05% | 69 | 134 |
Votos nulos |
2,03% | 3,19% | 134 | 215 |