Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 32,83% | 38,33% | -5,5 | 108 | -25 |
PP | 32,52% | 12,97% | +19,6 | 107 | 62 |
Vox | 13,68% | 8,93% | +4,8 | 45 | 14 |
Por And. | 10,03% | 19,02% | -9,0 | 33 | -33 |
Adelante A. | 4,56% | -% | +4,6 | 15 | 15 |
Cs | 3,95% | 14,70% | -10,8 | 13 | -38 |
IZAR | 0,61% | 0,29% | +0,3 | 2 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
34,12% | 33,21% | 173 | 179 |
Participación |
65,88% | 66,79% | 334 | 360 |
Votos en blanco |
- | 0,29% | - | 1 |
Votos nulos |
1,50% | 3,61% | 5 | 13 |