Clasificacion

Temporada
  Total BRN KSA AUS SMR USA ESP MON AZE CAN GBR AUT FRA HUN BEL NED ITA SIN JPN USA MEX BRA UAE
1 Max Verstappen 454 0 25 0 34 26 25 15 25 25 6 27 25 25 26 26 25 6 25 25 25 13 25
2 Charles Leclerc 308 26 19 26 15 18 0 12 0 10 12 32 0 8 8 15 18 18 15 15 8 15 18
3 Sergio 'Checo' Pérez 305 0 12 18 24 12 19 25 19 0 18 4 12 10 18 10 9 25 18 12 15 10 15
4 George Russell 275 12 10 15 12 10 15 10 15 12 0 17 15 15 12 18 15 0 4 11 13 34 10
5 Carlos Sainz Jr. 246 18 15 0 5 15 12 18 0 19 25 6 11 12 15 4 12 15 0 0 10 22 12
6 Lewis Hamilton 240 15 1 12 0 8 10 4 12 15 16 16 18 19 0 12 10 2 10 18 18 24 0
7 Lando Norris 122 0 6 10 19 0 4 9 2 0 8 6 6 6 0 6 6 12 1 8 2 2 9
8 Esteban Ocon 92 6 8 6 0 4 6 0 1 8 0 13 4 2 6 2 0 0 12 0 4 4 6
9 Fernando Alonso 81 2 0 0 0 0 2 6 6 2 10 1 8 4 10 8 0 0 6 6 0 10 0
10 Valtteri Bottas 49 8 0 4 12 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
11 Daniel Ricciardo 37 0 0 8 3 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 10 0 0 6 0 2
12 Sebastian Vettel 37 - - 0 4 0 0 1 8 0 2 0 0 1 4 0 0 4 8 4 0 0 1
13 Kevin Magnussen 25 10 2 0 3 0 0 - 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
14 Pierre Gasly 23 0 4 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0
15 Lance Stroll 18 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 0 0 0 1 4
16 Mick Schumacher 12 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Yuki Tsunoda 12 4 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Guanyu Zhou 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Alexander Albon 4 0 0 1 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0
20 Nicholas Latifi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
21 Nyck de Vries 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - -
22 Nico Hulkenberg 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Total BRN KSA AUS SMR USA ESP MON AZE CAN GBR AUT FRA HUN BEL NED ITA SIN JPN USA MEX BRA UAE
1 RED BULL 759 0 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 36 34 31 43 37 40 23 40
2 FERRARI 554 44 34 26 20 33 12 30 0 29 37 38 11 20 23 19 30 33 15 15 18 37 30
3 MERCEDES 515 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 30 25 2 14 29 31 58 10
4 ALPINE 173 8 8 6 0 4 8 6 7 10 10 14 12 6 16 10 0 0 18 6 4 14 6
5 MCLAREN 159 0 6 18 22 0 4 9 6 0 8 8 8 6 0 6 6 22 1 8 8 2 11
6 Stake F1 Kick Sauber 55 9 0 4 12 6 8 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
7 ASTON MARTIN 55 0 0 0 5 1 0 1 8 1 2 0 1 1 4 1 0 12 8 4 0 1 5
8 HAAS 37 10 2 0 3 0 0 - 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
9 Visa Cash RB 35 4 4 2 6 0 1 0 10 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 1 0 0 0
10 WILLIAMS 8 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0