Secciones
Servicios
Destacamos
Era una incógnita cómo iba a responder el
A PIE DE CANCHA
El conjunto de Casimiro supo exprimir sus recursos teniendo en cuenta el rival que había delante. Fue llamativo su dominio total del rebote en la primera parte, con 10 rechaces ofensivos para un total de
Así llegó el partido al tercer cuarto, con el
ADEMÁS
El tercer cuarto se cerró con 67-58.
Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
---|---|---|---|---|---|
F. Causeur | 16:08 | 0 | 2 | 1 | -4 |
N. Laprovittola | 17:52 | 8 | 2 | 1 | 7 |
F. Reyes | 04:03 | 2 | 1 | 0 | 2 |
C. Alocén | 10:49 | 0 | 2 | 2 | 0 |
G. Deck | 30:09 | 16 | 7 | 3 | 24 |
U. Garuba | 17:38 | 12 | 1 | 1 | 13 |
J. Carroll | 04:42 | 3 | 0 | 1 | 0 |
W. Tavares | 28:45 | 18 | 8 | 2 | 24 |
S. Llull | 23:03 | 9 | 2 | 4 | 9 |
T. Thompkins | 29:09 | 10 | 2 | 1 | 14 |
B. Tisma | - | - | - | - | - |
J. Taylor | 17:42 | 13 | 3 | 0 | 11 |
Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
---|---|---|---|---|---|
D. Thompson | 22:02 | 8 | 2 | 0 | 6 |
J. Fernández | - | - | - | - | - |
D. Brizuela | 32:53 | 11 | 1 | 6 | 5 |
F. Alonso | 26:48 | 27 | 2 | 0 | 26 |
P. Sánchez | 07:07 | 2 | 1 | 1 | 1 |
A. Waczynski | 15:18 | 10 | 4 | 0 | 10 |
T. Abromaitis | 24:13 | 0 | 5 | 1 | 0 |
R. Guerrero | 17:13 | 6 | 7 | 0 | 12 |
Y. Nzosa | 11:38 | 6 | 1 | 0 | 4 |
C. Suárez | 15:16 | 7 | 6 | 3 | 15 |
V. Gerun | 09:52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A. Bouteille | 17:40 | 7 | 0 | 0 | 3 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.