Secciones
Servicios
Destacamos
Así, sí. El Unicaja más intenso en defensa del curso logró un triunfo en una cancha de un equipo de
Y eso que el partido no pudo comenzar peor para el
Noticia Relacionada
Con una rotación más corta y con Nzosa ganando minutos ante Gerun, el Unicaja fue a más,
El tercer cuarto, que tantas veces ha condenado al
Noticia Relacionada
Una técnica de Van Rossom permitió al Unicaja acercarse de nuevo con los tiros libres de Waczynski y un tuya-mía entre
Todo estaba en un puño. Por momentos el
Era la hora de los hombres importantes, y Brizuela respondió con su primer triple en el choque y cinco puntos seguidos
Noticia Relacionada
Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
---|---|---|---|---|---|
K. Prepelic | 21:53 | 10 | 1 | 1 | 6 |
J. Pradilla | - | - | - | - | - |
J. Puerto | - | - | - | - | - |
L. Labeyrie | 12:50 | 3 | 5 | 1 | 7 |
S. Van Rossom | 15:34 | 2 | 1 | 1 | -4 |
M. Tobey | 14:24 | 10 | 2 | 0 | 12 |
N. Kalinic | 27:25 | 14 | 5 | 0 | 12 |
B. Dubljevic | 25:36 | 15 | 8 | 1 | 21 |
G. Vives | 22:08 | 3 | 4 | 3 | 6 |
F. San Emeterio | 21:53 | 4 | 4 | 2 | 5 |
D. Williams | 17:52 | 0 | 4 | 1 | 2 |
M. Hermannsson | 20:25 | 5 | 2 | 1 | -2 |
Min. | Punt. | Reb. | Asist. | Val. | |
---|---|---|---|---|---|
D. Thompson | 14:22 | 4 | 1 | 1 | 2 |
D. Brizuela | 27:12 | 16 | 3 | 3 | 18 |
A. Díaz | 35:25 | 9 | 3 | 7 | 18 |
F. Alonso | 12:48 | 2 | 1 | 0 | 0 |
P. Sánchez | 04:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Waczynski | 16:44 | 5 | 1 | 0 | -2 |
T. Abromaitis | 20:06 | 20 | 5 | 1 | 18 |
R. Guerrero | 10:30 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Y. Nzosa | 21:45 | 2 | 4 | 3 | 10 |
C. Suárez | 06:08 | 0 | 2 | 1 | 0 |
V. Gerun | 07:09 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A. Bouteille | 23:16 | 9 | 5 | 1 | 7 |
...
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.