Secciones
Servicios
Destacamos
La decimonovena jornada de la Liga Endesa dejó muchas sorpresas y resultados inesperados de los que el Unicaja sacó tajada para subir un puesto en la clasificación. El conjunto malagueño es segundo y le aprieta a un Real Madrid que tuvo que remangarse para seguir ... líder y doblegar al Joventut, precisamente el rival del los cajistas en la Copa del Rey.
Al Madrid se le atragantó el conjunto de Badalona, de hecho llegó a ir perdiendo por seis puntos en el comienzo del último cuarto. Sin embargo, en los instantes de la verdad los de Chus Mateo decidieron con un parcial de 20-3 que acabó con las opciones de victoria de su rival. El Madrid sigue primero al tener mejor diferencia de puntos encajados y recibidos.
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Real Madrid | 19 | 15 | 4 | 1671 | 1471 | 15 |
2Unicaja | 19 | 15 | 4 | 1680 | 1565 | 15 |
3Valencia Basket Club | 19 | 14 | 5 | 1839 | 1654 | 14 |
4Lenovo Tenerife | 19 | 14 | 5 | 1666 | 1566 | 14 |
5Club Joventut Badalona | 19 | 12 | 7 | 1601 | 1550 | 12 |
6BAXI Manresa | 19 | 11 | 8 | 1647 | 1581 | 11 |
7Gran Canaria | 19 | 11 | 8 | 1576 | 1543 | 11 |
8Barça | 19 | 10 | 9 | 1697 | 1639 | 10 |
9Casademont Zaragoza | 19 | 9 | 10 | 1713 | 1687 | 9 |
10UCAM Murcia CB | 19 | 9 | 10 | 1544 | 1567 | 9 |
11Baskonia | 19 | 9 | 10 | 1625 | 1659 | 9 |
12Surne Bilbao Basket | 19 | 7 | 12 | 1554 | 1571 | 7 |
13Río Breogán | 19 | 7 | 12 | 1463 | 1623 | 7 |
14Hiopos Lleida | 19 | 6 | 13 | 1576 | 1654 | 6 |
15Morabanc Andorra | 19 | 6 | 13 | 1631 | 1719 | 6 |
16Covirán Granada | 19 | 6 | 13 | 1518 | 1613 | 6 |
17Bàsquet Girona | 19 | 6 | 13 | 1511 | 1667 | 6 |
18Leyma Coruña | 19 | 4 | 15 | 1578 | 1761 | 4 |
Entre los resultados más llamativos estuvo la abultada derrota del Barcelona en el Palau en el derbi catalán ante el Baxi Manresa, en el de Alston destacó con 26 puntos. El malagueño Mario Saint-Supery se quedó sin anotar en los ocho minutos que estuvo en la pista. El conjunto azulgrana fue abucheado por su público.
También sorprendió la derrota del Valencia en su visita al Andorra. El conjunto naranja estuvo a punto de remontar un partido en el que llegó a ir perdiendo por 27 puntos (41-14). Reaccionó en el tercer cuarto, pero Chris Jones falló el triple decisivo en la última jugada del partido (86-84).
S 01/02 18:00hFinal | Casademont Zaragoza | UCAM Murcia CB | |||
S 01/02 18:00hFinal | Covirán Granada | Bàsquet Girona | |||
S 01/02 20:45hFinal | Morabanc Andorra | Valencia Basket Club | |||
S 01/02 20:45hFinal | Leyma Coruña | Gran Canaria | |||
D 02/02 12:30hFinal | Unicaja | Baskonia | |||
D 02/02 13:00hFinal | Lenovo Tenerife | Río Breogán | |||
D 02/02 17:00hFinal | Surne Bilbao Basket | Hiopos Lleida | |||
D 02/02 17:00hFinal | Barça | BAXI Manresa | |||
D 02/02 18:30hFinal | Real Madrid | Club Joventut Badalona |
Al igual que el Unicaja, tampoco falló La Laguna Tenerife, que superó al Breogán por 96-83 y se acerca al grupo de cabeza. El otro conjunto canario, el Gran Canaria, cortó su mala racha liguera ganando en Leyma Coruña 90-98. Homesley anotó 26 puntos.
Por abajo hubo tiros, con un importante triunfo del Covirán Granada ante un rival directo como el Girona por 78-74. El malagueño Rubén Guerrero jugó diez minutos para los nazaríes en los que logró dos puntos y dos rebotes.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.